제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
lcd 화면: | Samsung/LG/AU | 입력 전압: | 110-240V AC |
---|---|---|---|
터치스크린 기능: | 선택 과목 | 설치: | 조경 또는 초상화 |
원격 제어: | 예 | 하드 디스크: | 500G 5400rpm (Seagate) |
상점가를 위한 디지털 방식으로 signage LCD 디스플레이를 서 있는 지면
묘사:
Screenage IFD42는 대리석 어두운 돌에 의해 한 지면 색깔을 하는 특별한 환경을 위해 디자인된 지면 대 접촉 토템입니다. 정면에 가공하는 지상 짜임새는 좋은 시각적인 감각을 만듭니다.
일반적인 명세:
패널 명세 | ||
품목 | 명세 | 단위 |
패널 크기 | 42 | 인치 |
패널 유형 | TFT-LCD | / |
활동 전시 지역 | (v) 927.94 (h) x 521.96 | mm |
전시 색깔 | 8개 조금, 16.7 백만 | 색깔 |
화소의 수 | 1920년 x 1080년 | 화소 |
백색의 발광성 | 350 (Typ.) | cd/m2 |
대조 | 1400:1 (Typ.) | / |
시야각 | (넓은) ±178 | 정도 |
종횡비 | 16:9 | / |
응답 시간 | 6 (Typ.) | m-sec |
생활 시간 | 60,000 | 시간 |
PC 명세 | ||
부속 | 명세 | |
가공업자 | 인텔 i3 3240 (3.4GHz는, 핵심 이중으로 합니다) | |
렘 | 4G DDR3 (킹스턴) | |
하드 디스크 | 500G 5400rpm (Seagate) | |
어머니 칩셋 | 인텔 H61 칩셋, 샌디 교량 | |
영상 칩셋 | 인텔 HD 도표, 공유 기억 장치 | |
오디오 칩셋 | 인텔 HD 오디오 | |
입력/출력 항구 | 4xUSB 2.0, 1xRJ-45의 1x3.5mm 잭 마개, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDC 12V | |
인터넷 | 과태: RJ-45와 Wi-Fi. 선택: 3G | |
확성기 | 2 x 8Ω/5W | |
OS | 리눅스, 윈도 xp, 비스타의 7/8 (32 조금)/원본을 위한 추가비 | |
OS 언어 | 영어 (과태) | |
접촉 성과 | ||
터치스크린 유형 | 적외선 | |
접촉 상태 | 유엔 투명한 손가락, 접촉 펜 또는 아무거나 | |
접촉 점 | 2개 점. 선택: 4, 8, 16의 32 점 | |
보삽법 해결책 | 32767 x 32767 | |
응답 시간 | ≤ 20m SEC | |
최소한도 접촉 직경 | 5mm | |
접촉 정확도 | 90% 지역을 위한 ±2mm | |
플랫폼 | 4mm 간격에 의하여 부드럽게 하는 유리 | |
외관 | ||
색깔 | (과태) 백색, 까만과 주문을 받아서 만드는 | |
케이스 | 2mm 냉각 압연된 장 | |
과정을 그리십시오 | 170°~ 180°Baking 끝 | |
신청 | 지면 대 | |
다른 사람 | ||
전원 입력 | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz | |
최대. 전력 소비 | 122KWh | |
비상 전원 소비 | <5KWh | |
IP 부호 | IP20 | |
작동 온도 | 0 ~ 40° | |
저장 온도 | -20 ~ 55° | |
작동 습도 | 20% ~ 80% | |
저장 습도 | 10% ~ 90% | |
단위 포장 | PE 영화 + 거품 코너 보호자 + 판지 | |
수출 포장 | 수출 나무로 되는 패킹 | |
부속품 | 운전사 CD | |
보장 | 1 년 |
무역 기간
1.Payment: T/T의 생산, dleiverying 전에 지불될 70% 균형의 앞에 30% 예금 (서부 동맹 또는
L/C는 환영됩니다)
10~50pcs를 위한 2.Production 리드타임: 20days, 50~100pcs: 35days
3.Sample는 3days에서 배달될 수 있습니다
4.Shipping 운임은 당신의 요구의 밑에 인용됩니다
5.Shipping 항구: 심천, HK
6.Discounts는 순서 양에 근거를 두어 제안됩니다
7.MOQ: 1pcs 표본